
Pay in installments of $5.27 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
kona kinderfahrrad 24 zoll Kona Honzo 24 – Simple Bike StoreWenn du ein kleines Kind bist, schaust du zu, was deine lteren Geschwister oder Eltern machen. Wenn du in einer Fahrradfamilie aufwchst, ist die Wahrscheinlichkeit gro, dass ein Honzo in der Garage steht. Wir wollten, dass Kinder die Magie spren, die nur der Honzo bieten kann, also haben wir den Honzo 24 entwickelt. Er kommt mit breiteren, kinderfreundlichen 2,6 Reifen fr besseren Grip und einer 80mm Gabel, die genau die richtige Federung bietet, egal
Wenn du ein kleines Kind bist, schaust du zu, was deine älteren Geschwister oder Eltern machen. Wenn du in einer Fahrradfamilie aufwächst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Honzo in der Garage steht. Wir wollten, dass Kinder die Magie spüren, die nur der Honzo bieten kann, also haben wir den Honzo 24 entwickelt. Er kommt mit breiteren, kinderfreundlichen 2,6” Reifen für besseren Grip und einer 80mm Gabel, die genau die richtige Federung bietet, egal ob dein Kind im Garten Sprünge macht oder dich auf dem Hinterhof-Trail abhängt.
SPEZIFIKATION
| Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
| Größen | 13" |
| Hinterer Dämpfer | n/a |
| Gabel | Suntour XCM30 DS Boost Plus Feder 80mm |
| Kurbelarme | Samox 165mm |
| Kettenblätter | 28 Zähne Narrow/Wide mit Schutz |
| Tretlager | Feimin 68mm |
| Pedale | Feimin Plattform |
| Kette | KMC HV500 |
| Kassette | Shimano Tourney 14-34t 7-Gang |
| Kettenführung | n/a |
| Umwerfer | n/a |
| Schaltwerk | Shimano Altus |
| Schalthebel | Shimano Rapid Fire |
| Bremssättel | Tektro HDM276 Hydraulisch |
| Vordere Bremsscheibe | Tektro TR160 160mm |
| Hintere Bremsscheibe | Tektro TR160 160mm |
| Bremshebel | Tektro HDM275 Hydraulisch |
| Steuersatz | FSA No.10 |
| Lenker | Kona OB |
| Vorbau | Kona OB |
| Sattelstütze | Kona Thumb 31,6mm |
| Sattelklemmung | Kona Schnellspanner |
| Griffe | Kona DJ |
| Sattel | Kona DJ |
| Vorderradnabe | Joytech 110x15mm Steckachse |
| Hinterradnabe | Joytech 135x10mm Schnellspanner |
| Speichen | Edelstahl 14g |
| Felgen | Doppelwandige Felgen aus Legierung |
| Vorderreifen | Vee Tire Crown Gem 24x2,6" |
| Hinterreifen | Vee Tire Crown Gem 24x2,6" |
| Lackfarbe | Glänzendes Faux-Chrom mit satinierten, bleifreien reflektierenden Aufklebern |
GEOMETRIE
| Größe | S | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 300 |
| 2 | Oberrohrlänge | 511 |
| 3 | Reach | 370 |
| 4 | Stack | 508 |
| 5 | Überstandshöhe | 643 |
| 6 | Steuerrohrwinkel | 67.5 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 90 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 74.5 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 415 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 10 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 315 |
| 12 | Radstand | 1034 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 620 |
| 14 | Gabelhöhe | 462 |
| 15 | Gabelversatz | 40 |
Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Vorabversionen von Produkten können als grafische Darstellungen angezeigt werden.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy